PCGS Auction Prices

Lincoln Cent (Wheat Reverse) (1909-1958)

Type 1, Wheat Reverse, MS
Title Lots Found Auction Record
1909 Lincoln MS 2265 $8,518.75
1909 VDB MS 10451 $56,400.00
1909 VDB Doubled Die Obverse MS 671 $31,200.00
1909-S Lincoln MS 5221 $69,000.00
1909-S MS 13 $545.00
1909-S/S MS 28 $3,290.00
1909-S/S S/Horizontal S MS 1240 $32,900.00
1909-S VDB MS 10549 $168,000.00
1910 MS 1501 $10,868.75
1910-S MS 2164 $43,125.00
1910-S/S MS 29 $19,200.00
1911 MS 995 $21,850.00
1911-D MS 1346 $66,000.00
1911-D/D MS 23 $1,005.62
1911-S MS 1616 $27,600.00
1911-S/S MS 17 $1,750.00
1912 MS 1061 $21,850.00
1912-D MS 1041 $34,500.00
1912-S MS 1411 $27,600.00
1913 MS 935 $47,150.00
1913-D MS 921 $23,500.00
1913-S MS 1260 $63,250.00
1914 MS 927 $48,300.00
1914-D MS 7394 $158,625.00
1914-S MS 1356 $105,800.00
1915 MS 1010 $38,400.00
1915-D MS 1348 $48,000.00
1915-S MS 1062 $48,300.00
1916 MS 1425 $8,338.00
1916-D MS 1139 $58,750.00
1916-S MS 1024 $27,600.00
1917 MS 1065 $38,813.00
1917 Doubled Die Obverse MS 265 $120,000.00
1917-D MS 928 $21,275.00
1917-S MS 849 $36,800.00
1918 MS 1101 $78,000.00
1918-D MS 719 $45,600.00
1918-S MS 831 $37,950.00
1919 MS 1171 $18,000.00
1919-D MS 865 $31,200.00
1919-S MS 1179 $31,050.00
1920 MS 1158 $16,756.00
1920-D MS 821 $31,050.00
1920-S MS 848 $48,875.00
1921 MS 911 $55,200.00
1921-S MS 1137 $27,600.00
1922-D MS 2339 $19,975.00
1922 No D Strong Reverse MS 3034 $92,000.00
1922 No D MS 645 $29,900.00
1923 MS 982 $11,500.00
1923-S MS 833 $67,562.50
1924 MS 653 $38,238.00
1924-D MS 1838 $19,550.00
1924-S MS 910 $45,600.00
1925 MS 1113 $5,520.00
1925-D MS 985 $74,750.00
1925-S MS 861 $54,625.00
1925-S/S MS 20 $1,920.00
1926 MS 1394 $7,475.00
1926-D MS 859 $38,400.00
1926-S MS 1317 $149,500.00
1927 MS 1082 $7,637.50
1927-D MS 887 $6,300.00
1927-D/D MS 13 $1,175.00
1927-S MS 729 $36,000.00
1928 MS 1127 $9,000.00
1928-D MS 886 $12,600.00
1928-S MS 731 $45,600.00
1929 MS 1244 $5,581.25
1929-D MS 763 $7,800.00
1929-S MS 987 $18,600.00
1929-S/S MS 8 $3,565.00
1930 MS 2029 $10,925.00
1930-D MS 840 $33,600.00
1930-D/D MS 5 $1,000.00
1930-S MS 1174 $33,350.00
1930-S/S MS 29 $5,760.00
1931 MS 917 $13,200.00
1931-D MS 1131 $10,063.00
1931-S MS 6775 $18,600.00
1932 MS 1001 $12,000.00
1932-D MS 761 $25,200.00
1933 MS 1004 $9,000.00
1933-D MS 1202 $16,800.00
1934 MS 1856 $12,650.00
1934-D MS 1057 $20,350.00
1934-D/D MS 15 $3,745.20
1935 MS 1833 $55,812.50
1935-D MS 1016 $4,080.00
1935-S MS 1006 $23,000.00
1936 MS 1715 $16,620.00
1936 Doubled Die Obverse, Type 1 MS 161 $19,378.00
1936 Doubled Die Obverse, Type 2 MS 154 $21,850.00
1936 Doubled Die Obverse, Type 3 MS 62 $4,800.00
1936-D MS 1111 $4,230.00
1936-S MS 1141 $5,060.00
1937 MS 2432 $7,200.00
1937-D MS 1949 $17,250.00
1937-S MS 1337 $2,350.00
1938 MS 1486 $6,325.00
1938-D MS 1693 $4,313.00
1938-D/D MS 6 $275.00
1938-S MS 1909 $2,115.00
1938-S/S MS 59 $759.99
1938-S/S/S MS 76 $739.99
1939 MS 2105 $9,775.00
1939-D MS 1368 $11,500.00
1939-S MS 2372 $3,966.00
1940 MS 1455 $14,950.00
1940-D MS 1394 $3,120.00
1940-S MS 1729 $9,600.00
1941 Doubled Die Obverse MS 163 $9,200.00
1941 MS 1802 $8,280.00
1941-D MS 1002 $6,600.00
1941-S MS 1413 $3,360.00
1942 MS 1609 $3,960.00
1942-D MS 1739 $12,650.00
1942-D/D MS 25 $1,130.00
1942-S/S MS 5 $1,762.50
1942-S MS 1445 $12,650.00
1942-S/S/S MS 34 $2,349.99
1944 MS 2131 $25,000.00
1944 Steel MS 32 $180,000.00
1944-D Steel MS 15 $115,000.00
1944-D/D MS 57 $2,430.00
1944-D/S MS 399 $49,937.50
1944-D MS 1930 $22,425.00
1944-S MS 2481 $3,290.00
1944-S Steel MS 3 $408,000.00
1945 MS 1770 $20,400.00
1945-D MS 1762 $14,400.00
1945-S MS 2740 $2,173.75
1946 MS 1162 $14,950.00
1946-D MS 1116 $2,585.00
1946-S MS 2217 $16,800.00
1946-S/D MS 47 $3,181.48
1947 MS 1079 $9,200.00
1947-D MS 1109 $18,000.00
1947-S MS 1631 $5,250.00
1947-S/S MS 30 $1,350.00
1948 MS 912 $10,350.00
1948-D MS 1023 $3,000.00
1948-S MS 1492 $1,997.50
1949 MS 1007 $12,075.00
1949-D MS 1033 $5,760.00
1949-D/D Repunched Mintmark MS 13 $949.00
1949-S MS 1504 $3,525.00
1950 MS 894 $10,575.00
1950-D MS 946 $15,275.00
1950-S MS 974 $10,800.00
1950-S/S MS 14 $145.00
1951 MS 796 $10,350.00
1951-D/S MS 36 $2,350.00
1951-D MS 1484 $6,600.00
1951-D/D MS 5 $1,151.01
1951-S MS 866 $4,230.00
1952 MS 832 $9,775.00
1952-D MS 1409 $3,840.00
1952-D/S MS 23 $650.00
1952-S MS 1273 $4,112.50
1953 MS 955 $14,100.00
1953-D/D MS 37 $3,525.00
1953-D MS 1309 $7,475.00
1953-S MS 1606 $3,410.00
1954 MS 1395 $31,200.00
1954-D MS 1426 $7,637.50
1954-D/D/D MS 33 $300.00
1954-S MS 3953 $1,880.00
1955 MS 1551 $38,400.00
1955 Doubled Die Obverse MS 3761 $114,000.00
1955-D MS 2004 $7,050.00
1955-S MS 4509 $7,475.00
1955-S/S/S MS 51 $305.50
1956 MS 1116 $57,600.00
1956-D MS 2100 $18,000.00
1956-D/D MS 109 $1,620.00
1957 MS 982 $20,400.00
1957-D MS 2301 $6,600.00
1958 MS 1608 $9,000.00
1958 Doubled Die Obverse MS 4 $336,000.00
1958-D MS 2597 $3,360.00
Type 2, Steel, MS
Type 1, Wheat Reverse, PR