PCGS Auction Prices

Roosevelt Dime (1946 to Date)

Type 1, Silver, MS
Type 2, Clad, MS
Title Lots Found Auction Record
Roosevelt MS 983 $3,840.00
Dime MS 18 $250.00
1965 MS 186 $8,625.00
1966 MS 168 $2,820.00
1967 MS 165 $1,440.00
1968 MS 110 $1,250.00
1968-D MS 265 $1,495.00
1969 MS 80 $1,495.00
1969-D MS 151 $999.42
1969-D/D MS 27 $399.89
1970 MS 96 $2,720.16
1970-D MS 186 $646.25
1971 MS 51 $759.42
1971-D MS 51 $998.75
1972 MS 62 $444.95
1972-D MS 85 $950.00
1973 MS 65 $1,020.00
1973-D MS 69 $399.95
1974 MS 34 $375.00
1974-D MS 68 $1,020.00
1975 MS 85 $2,820.00
1975-D MS 108 $432.00
1976 MS 75 $2,695.42
1976-D MS 74 $1,560.00
1977 MS 59 $1,020.00
1977-D MS 49 $1,762.50
1978 MS 44 $4,025.00
1978-D MS 38 $1,187.49
1979 MS 54 $2,300.00
1979-D MS 51 $1,495.00
1980-P MS 57 $822.50
1980-D MS 28 $2,880.00
1981-P MS 127 $1,093.00
1981-D MS 190 $431.00
1982-P MS 249 $1,499.42
1982 No Mintmark - Strong MS 563 $2,185.00
1982 MS 15 $325.00
1982-D MS 140 $1,410.00
1983-P MS 246 $2,232.50
1983-D MS 230 $2,030.00
1984-P MS 88 $854.95
1984-D MS 62 $1,725.00
1985-P MS 87 $1,645.00
1985-D MS 122 $1,320.00
1986-P MS 52 $1,997.50
1986-D MS 54 $1,320.00
1987-P MS 75 $1,840.00
1987-D MS 63 $475.95
1988-P MS 69 $1,560.00
1988-D MS 87 $1,080.00
1989-P MS 96 $5,000.00
1989-D MS 112 $677.00
1990-P MS 32 $223.25
1990-D MS 36 $470.00
1991-P MS 34 $546.00
1991-D MS 24 $1,080.00
1992-P MS 82 $1,610.00
1992-D MS 76 $424.95
1993-P MS 78 $2,990.00
1993-D MS 33 $699.95
1994-P MS 54 $1,080.00
1994-D MS 42 $1,680.00
1995-P MS 50 $500.00
1995-D MS 47 $611.01
1996-P MS 142 $1,385.00
1996-D MS 103 $750.00
1996-W MS 2169 $411.25
1997-P MS 59 $1,265.00
1997-D MS 61 $2,160.00
1998-P MS 63 $9,200.00
1998-D MS 40 $4,602.00
1999-P MS 87 $3,738.00
1999-D MS 64 $14,375.00
2000-P MS 39 $700.00
2000-D MS 50 $5,750.00
2001-P MS 35 $881.00
2001-D MS 68 $2,291.25
2002-P MS 63 $900.00
2002-D MS 46 $173.00
2003-P MS 41 $209.99
2003-D MS 32 $102.53
2004-P MS 29 $1,380.00
2004-D MS 50 $275.00
2005-P MS 42 $299.95
2005-D MS 45 $127.00
2006-P MS 39 $425.95
2006-D MS 31 $282.00
2007-P MS 10 $325.95
2007-D MS 23 $3,450.00
2008-P MS 14 $274.95
2008-D MS 18 $399.95
2009-P MS 45 $649.42
2009-D MS 39 $200.00
2010-P MS 45 $258.50
2010-D MS 29 $255.00
2011-P MS 50 $1,299.00
2011-D MS 38 $995.00
2012-P MS 35 $1,995.00
2012-D MS 35 $645.00
2013-P MS 18 $297.00
2013-D MS 37 $336.00
2014-P MS 45 $401.00
2014-D Mint Cancelled MS 1 $51.00
2014-D MS 46 $252.95
2015-P MS 30 $343.98
2015-D MS 42 $300.00
2016-P MS 37 $1,105.00
2016-D MS 52 $525.00
2017-P MS 78 $295.00
2017-D MS 50 $629.00
2018-P MS 100 $3,360.00
2018-D MS 98 $1,800.00
2019-P MS 141 $1,375.00
2019-D MS 443 $1,750.00
2020-P MS 199 $789.00
2020-D MS 85 $1,749.85
2021-P MS 255 $335.00
2023-P MS 115 $32.00
2022-P MS 68 $700.00
2023-D MS 1 $10.00
2022-D MS 79 $495.00
2021-D MS 84 $2,195.00
Type 1, Silver, PR
Title Lots Found Auction Record
1950 PR 749 $18,800.00
1951 PR 876 $23,500.00
1952 PR 665 $4,313.00
1953 PR 843 $3,680.00
1954 PR 1045 $9,400.00
1955 PR 976 $2,588.00
1956 PR 874 $19,975.00
1957 PR 865 $4,112.50
1958 PR 603 $4,199.99
1959 PR 660 $5,980.00
1960 Doubled Die Obverse PR 63 $2,300.00
1960 PR 1106 $2,505.15
1961 PR 959 $5,581.25
1962 PR 984 $546.00
1963 Doubled Die Reverse PR 74 $1,064.00
1963 PR 1559 $602.00
1964 PR 1885 $4,600.00
1992-S Silver PR 2218 $564.00
1993-S Silver PR 1551 $414.00
1994-S Silver PR 1687 $719.00
1995-S Silver PR 2127 $834.00
1996-S Silver PR 1663 $575.00
1997-S Silver PR 2013 $276.00
1998-S Silver PR 1915 $1,000.00
1999-S Silver PR 2504 $2,990.00
2000-S Silver PR 1243 $490.00
2001-S Silver PR 1599 $414.00
2002-S Silver PR 904 $575.00
2003-S Silver PR 1334 $299.00
2004-S Silver PR 1059 $207.00
2005-S Silver PR 1232 $149.99
2006-S Silver PR 1060 $161.00
2007-S Silver PR 1175 $330.00
2008-S Silver PR 661 $495.00
2009-S Silver PR 589 $89.00
2010-S Silver PR 462 $100.00
2011-S Silver PR 810 $240.00
2012-S Silver PR 444 $146.94
2013-S Silver PR 304 $102.00
2014-S Silver PR 356 $110.39
2015-P Silver Rev PR PR 117 $229.00
2015-P Silver Reverse Proof PR 206 $495.00
2015-S Silver PR 231 $118.00
2015-W Silver PR 533 $270.00
2016-S Silver PR 314 $200.00
2017-S Silver PR 895 $185.00
2018-S Reverse Proof Silver PR 696 $128.50
2018-S Silver PR 2885 $289.00
2019-S Silver PR 4024 $91.00
2021-S Silver PR 834 $375.00
2022-S Silver PR 863 $295.00
2023-S Silver PR 215 $46.00
2020-S Silver PR 1909 $81.00
Type 2, Clad, PR
Title Lots Found Auction Record
1968-S/S PR 3 $1,000.00
1968-S PR 1272 $2,650.00
1968 No S PR 55 $48,875.00
1969-S PR 973 $206.00
1970-S PR 1059 $288.00
1970 No S PR 358 $6,038.00
1971-S PR 1246 $403.00
1972-S PR 1276 $8,400.00
1973-S PR 452 $7,050.00
1974-S PR 953 $2,079.00
1975-S PR 889 $6,038.00
1975-S/S PR 7 $881.25
1975 No S PR 5 $456,000.00
1976-S PR 1521 $1,035.00
1977-S PR 1320 $1,704.00
1978-S PR 1527 $604.00
1979-S Type 1 PR 1679 $472.00
1979-S Type 2 PR 1064 $426.00
1980-S PR 1700 $719.00
1981-S Type 1 PR 1403 $2,185.00
1981-S Type 2 PR 338 $566.10
1982-S PR 1675 $690.00
1983-S PR 1781 $805.00
1983 No S PR 344 $10,560.00
1984-S PR 1316 $920.00
1985-S PR 1372 $489.00
1986-S PR 1038 $380.00
1987-S PR 1591 $978.00
1988-S PR 1296 $633.00
1989-S PR 1291 $403.00
1990-S PR 1224 $382.00
1991-S PR 1195 $322.00
1992-S PR 1013 $348.00
1993-S PR 1140 $633.00
1994-S PR 1129 $495.00
1995-S PR 1125 $489.00
1996-S PR 810 $600.00
1997-S PR 878 $374.00
1998-S PR 1005 $633.00
1999-S PR 1006 $1,438.00
2000-S PR 963 $575.00
2001-S PR 990 $575.00
2002-S PR 911 $546.00
2003-S PR 723 $207.00
2004-S PR 719 $188.00
2005-S PR 912 $175.00
2006-S PR 793 $330.00
2007-S PR 431 $127.00
2008-S PR 370 $75.00
2009-S PR 422 $1,175.00
2010-S PR 632 $61.00
2011-S PR 844 $198.00
2012-S PR 325 $43.00
2013-S PR 451 $104.49
2014-S PR 253 $69.00
2015-S PR 215 $87.00
2016-S PR 168 $262.01
2017-S PR 625 $44.99
2018-S PR 538 $51.00
2019-S PR 1923 $214.73
2020-S PR 831 $47.00
2021-S PR 881 $102.50
2022-S PR 1138 $264.00
2023-S PR 88 $30.00
2024-S PR 27 $34.00
Type 1, Silver, SP
Title Lots Found Auction Record
1964 SMS SP 14 $10,200.00
Type 2, Clad, SP